Model Hyundai i10 1.1 MT19085
اطلاعات مرجع در مورد مدل ماشین Hyundai i10 1.1 MT: مشخصات برند 1 pokolenye khetchbek 2007 - 2009 // 19085
نسل:
1 pokolenye khetchbek
بدنه ماشین
| Razreshennaia massa avtopoezda (kh) | 2105 |
| Maksymalnyi obem bahazhnyka (l) | 910 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 225 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1400 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2380 |
| Vysota (mm) | 1540 |
| Shyryna (mm) | 1595 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1385 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 149 |
| Hruzopodemnost (kh) | 425 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 1405 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 980 |
| Dlyna (mm) | 3565 |
موتور
| Dyametr tsylyndra (mm) | 67 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 3 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 4 |
| Khod porshnia (mm) | 77 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 98 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 2800 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, myn. (ob/myn) | 5500 |
| Typ vpuska | Raspredelennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | Riadnyi |
| Nalychye ynterkulera | Net |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 67 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 1086 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
انتقال
| Kolychestvo stupenei | 5 |
| Pryvod | Perednyi |
| Korobka peredach | Mekhanyka |
سیستم تعلیق و ترمز
| Zadnye tormoza | Barabannye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia mnohorychazhnaia, so stabylyzatorom |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia McPherson, so stabylyzatorom |
شاخص های عملکرد
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 5 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 35 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 4.4 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 6.1 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO IV |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 15.6 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 151 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-92 |
فرمان
| Dyametr razvorota (m) | 9.5 |
| Usylytel rulia | Elektrousylytel |
رینگ و لاستیک
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 5,5 | 5,5 |
| Dyametr oboda | 13 | 13 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 100 | 100 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 4 | 4 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 13 | 13 |
| Vysota profylia shyny | 70 | 70 |
| Shyryna profylia shyny | 155 | 155 |