Model Volkswagen Jetta 1.4 TSI MT42226
اطلاعات مرجع در مورد مدل ماشین Volkswagen Jetta 1.4 TSI MT: مشخصات برند 5 pokolenye SportWagen unyversal 2007 - 2008 // 42226
نسل:
5 pokolenye SportWagen unyversal
بدنه ماشین
| Maksymalnyi obem bahazhnyka (l) | 1495 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 505 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1535 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2578 |
| Vysota (mm) | 1504 |
| Shyryna (mm) | 1781 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1508 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 86 |
| Hruzopodemnost (kh) | 532 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 1960 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1428 |
| Dlyna (mm) | 4556 |
موتور
| Dyametr tsylyndra (mm) | 76.5 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 4 |
| Khod porshnia (mm) | 75.6 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 220 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 4000 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, myn. (ob/myn) | 1500 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 5600 |
| Typ vpuska | Neposredstvennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | Riadnyi |
| Typ nadduva | Turbyna + kompressor |
| Nalychye ynterkulera | Est |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 140 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 1390 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
انتقال
| Kolychestvo stupenei | 6 |
| Pryvod | Perednyi |
| Korobka peredach | Mekhanyka |
سیستم تعلیق و ترمز
| Zadnye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Nezavysymaia, na dvoinykh poperechnykh rychahakh, so stabylyzatorom poperechnoi ustoichyvosty |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia McPherson, so stabylyzatorom poperechnoi ustoichyvosty |
شاخص های عملکرد
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 7.1 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 55 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 5.7 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 9.5 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO IV |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 9.5 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 205 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-95 |
فرمان
| Dyametr razvorota (m) | 10.9 |
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
رینگ و لاستیک
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 6 | 6 |
| Dyametr oboda | 15 | 15 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 5 | 5 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 15 | 15 |
| Vysota profylia shyny | 65 | 65 |
| Shyryna profylia shyny | 195 | 195 |